序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 培养 | 分组 | 考勤 | 个人汇报 | 小组实践 | 考卷 | 总分 | 备注 |
层次 | |||||||||||
1 | 131820026 | 宋来瑞 | 男 | 硕士 | 1 | 10 | 27 | 22 | 25 | 84 | |
2 | 141820026 | 温清娟 | 女 | 硕士 | 1 | 10 | 25 | 22 | 21 | 78 | |
3 | 141820033 | 张艳 | 女 | 硕士 | 1 | 10 | 25 | 22 | 22 | 79 | |
4 | 141827008 | 李冲 | 男 | 硕士 | 1(组长) | 10 | 27 | 22 | 22 | 81 | |
5 | 181200103 | 王园园 | 女 | 本科 | 1 | 10 | 27 | 22 | 21 | 80 | |
6 | 181200128 | 黄慧祥 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 26 | 22 | 21 | 79 | |
7 | 181200214 | 晏超 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 17 | 27 | 未结业 | ||
8 | 181200328 | 林建伟 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 19 | 29 | 未结业 | ||
9 | 181300101 | 陈闽乐 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 24 | 22 | 18 | 74 | |
10 | 181300112 | 李广言 | 女 | 本科 | 1 | 10 | 25 | 22 | 21 | 78 | |
11 | 181300120 | 母川 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 25 | 22 | 17 | 74 | |
12 | 181300130 | 谢虎成 | 男 | 本科 | 1 | 10 | 26 | 22 | 15 | 73 | |
13 | 181300131 | 杨士林 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 16 | 26 | 未结业 | ||
14 | 181300139 | 郑仁好 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 24 | 23 | 16 | 73 | |
15 | 181300207 | 高翔 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 23 | 15 | 48 | 未结业 | |
16 | 181300212 | 江丽贞 | 女 | 本科 | 2 | 10 | 25 | 23 | 15 | 73 | |
17 | 181300218 | 林逵 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 15 | 25 | 未结业 | ||
18 | 181300223 | 潘静 | 女 | 本科 | 2 | 10 | 19 | 29 | 未结业 | ||
19 | 181300235 | 余翔 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 11 | 21 | 未结业 | ||
20 | 181300238 | 朱玉林 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 17 | 27 | 未结业 | ||
21 | 181300312 | 何力 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 19 | 29 | 未结业 | ||
22 | 181300315 | 黄飞凤 | 女 | 本科 | 2 | 10 | 26 | 23 | 23 | 81 | |
23 | 181300317 | 李彦泽 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 17 | 27 | 未结业 | ||
24 | 181300318 | 林铭雄 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 16 | 26 | 未结业 | ||
25 | 181300335 | 张泽彬 | 男 | 本科 | 2 | 10 | 25 | 23 | 19 | 77 | |
26 | 181300405 | 陈晓东 | 男 | 本科 | 2(组长) | 10 | 28 | 23 | 11 | 72 | |
27 | 181400106 | 高寒 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 26 | 25 | 23 | 83 | |
28 | 181400108 | 华春光 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 25 | 16 | 75 | |
29 | 181400109 | 华文强 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 27 | 25 | 17 | 79 | |
30 | 181400121 | 刘文婷 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 25 | 20 | 78 | |
31 | 181400123 | 刘玥 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 25 | 15 | 73 | |
32 | 181400125 | 马晓晨 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 27 | 25 | 17 | 79 | |
33 | 181400204 | 陈伯鋆 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 25 | 25 | 17 | 77 | |
34 | 181400205 | 陈洪木 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 25 | 20 | 79 | |
35 | 181400218 | 裘依梅 | 女 | 本科 | 3 | 10 | 28 | 25 | 14 | 77 | |
36 | 181400235 | 于严博 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 23 | 25 | 21 | 79 | |
37 | 181400241 | 周国良 | 男 | 本科 | 3(组长) | 10 | 26 | 25 | 23 | 84 | |
38 | 181400242 | 朱龙鹏 | 男 | 本科 | 3 | 10 | 24 | 25 | 20 | 79 | |
39 | 181400305 | 丁莹 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 26 | 25 | 15 | 76 | |
40 | 181400307 | 郭菲 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 25 | 14 | 73 | |
41 | 181400310 | 黄清 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 23 | 25 | 14 | 72 | |
42 | 181400312 | 梁鸣 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 25 | 16 | 75 | |
43 | 181400332 | 许佳琦 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 25 | 25 | 19 | 79 | |
44 | 181400344 | 邹祉衿 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 25 | 14 | 73 | |
45 | 181400403 | 陈雅鹏 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 25 | 17 | 75 | |
46 | 181400407 | 付文伟 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 23 | 25 | 14 | 72 | |
47 | 181400408 | 高勇 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 24 | 25 | 15 | 74 | |
48 | 181400413 | 凌华金 | 女 | 本科 | 4 | 10 | 26 | 25 | 16 | 77 | |
49 | 181400422 | 童静 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 26 | 25 | 15 | 75 | |
50 | 181400434 | 张鸿远 | 男 | 本科 | 4 | 10 | 23 | 25 | 15 | 73 | |
51 | 181400442 | 周文博 | 男 | 本科 | 4(组长) | 10 | 24 | 25 | 17 | 76 | |
备注:其中未结业的学生,经了解,是学生本人放弃实践与答辩。 | |||||||||||
版权所有:bat356(在线)登录网站-最新手机APP下载
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.