根据福建省委组织部《关于做好2018年应届优秀大学毕业生和2016届大学生村官选调工作的通知》(闽委组通〔2017〕89号)和《关于做好2017年大学生村官选聘工作的通知》(闽委组通〔2017〕90号)的文件要求,现将我院选调生名单公示如下,公示期间如有异议,请联系电话0591-22866665,公示时间2017年12月7日至2017年12月11日。
2018年选调生排序名单 | ||||||||||
地区:宁德市 学历:博士生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 梁志瑜 | 男 | 141810002 | 材料学 | 4 | 2 | 2 | 0 | CET-6 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
地区:三明市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 姜科燚 | 男 | 151820045 | 材料加工工程 | 19 | 4 | 4 | 0 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
2 | 张兴峰 | 男 | 151820054 | 材料加工工程 | 19 | 8 | 8 | 0 | CET-6 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
地区:泉州市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 苏鸿斌 | 男 | 151820005 | 材料物理与化学 | 12 | 8 | 8 | 0 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
2 | 吴宇锋 | 男 | 151827016 | 材料工程 | 19 | 12 | 12 | 1 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
地区:宁德市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 林城 | 男 | 151827007 | 材料工程 | 19 | 1 | 1 | 0 | CET-6 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
2 | 詹霞丹 | 女 | 151820033 | 材料学 | 22 | 2 | 2 | 0 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
地区:莆田市 学历:研究生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 翁雅丽 | 女 | 151820027 | 材料学 | 22 | 14 | 14 | 0 | CET-6 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
2 | 方层层 | 女 | 151820033 | 材料加工工程 | 19 | 18 | 18 | 0 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业一级 |
地区:三明市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 吴诗萍 | 女 | 181400327 | 材料科学与工程 | 159 | 20 | 17 | 0 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
2 | 庄玉彬 | 女 | 181400443 | 材料科学与工程 | 159 | 41 | 35 | 0 | CET-4 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
地区:莆田市 学历:本科生 类别:党政 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业 | 总人数 | 成绩 名次 | 综测 名次 | 补考 门数 | 外语水平 | 计算机水平 |
1 | 林青霞 | 女 | 181400314 | 材料科学与工程 | 159 | 18 | 11 | 0 | CET-6 | 全国高等学校非计算机专业二级 |
版权所有:bat356(在线)登录网站-最新手机APP下载
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.